نظام تخزين الطاقة المنزلي SmartCube 10-25KW
الصفحة الرئيسية سلسلة ESS SmartCube
القدرة: 10/15/20/25 كيلووات ساعة
الجهد المقنن: 51.2 فولت
طلب:
المنزلية والمكتبية
رقم الصنف :
SmartCube 10-25KWالنظام (موك) :
1 pcsقسط :
T/Tأصل المنتج :
Chinaلون :
Whiteميناء الشحن :
Shenzhenمهلة :
2 weeksوزن :
130-340 Kgنظام تخزين الطاقة المنزلي سمارت كيوب 10-25 كيلو وات
وصف
الميزات الذكية:
Aكل ذلك في بطارية واحدة مع العاكس
عاكس طاقة شمسية هجين متكامل بقدرة 100 أمبير MPPT،
بطارية من الدرجة A LFP،
شاشة LCD ذكية ومراقبة عن بعد.
تصميم التراص المعياري:
تخصيص مرن لاستخدام الطاقة، وسهل توسيع السعة.
نظام إدارة المباني المدمج:
حماية للبطارية، سهلة الصيانة.
تصميم البكرة:
هيكل مزود ببكرة، سهل الحركة.
سهل الاستخدام:
واجهة مستخدم ذكية، التوصيل والتشغيل الداخلي، تشغيل خالي من العوائق.
حجم المنتج:
المعايير الفنية:
نموذج | سمارت كيوب | ||||
سعة | 5 كيلوواط ساعة | 10 كيلوواط ساعة | 15 كيلوواط/ساعة | 20 كيلو وات في الساعة | 25 كيلوواط/ساعة |
مرحلة | مرحلة واحدة | ||||
طاقة الخرج | 3.5 كيلو وات/5.5 كيلو وات اختياري | ||||
الجهد المقدر | 25.6 فولت/51.2 فولت | ||||
القدرة المقدرة | 100 أمبير | 200 هـ | 300 هـ | 400 هـ | 500 أمبير ساعة |
الحد الأقصى لتيار شحن الطاقة الشمسية | 100 أمبير | ||||
الحد الأقصى لتيار شحن التيار المتردد | 60 أمبير | ||||
كمية البطارية القابلة للتوسعة | 1~5 وحدات | ||||
نطاق القدرة الاختياري | 5~25 كيلو وات في الساعة | ||||
طريقة التبريد | تبريد المروحة | ||||
نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم | ||||
عمر البطارية | >15 سنة عند 25 درجة مئوية | ||||
دورة الحياة | 6000 مرة (25±2℃، 0.5C شحن وتفريغ) | ||||
تردد الشبكة المقدر | 50 هرتز/60 هرتز (الكشف التلقائي) | ||||
نطاق جهد الشبكة | 170-280 فولت تيار متردد (للكمبيوتر الشخصي)؛ 90-280 فولت تيار متردد (للأجهزة المنزلية) | ||||
الحد الأقصى لطاقة الإدخال الكهروضوئية | 5000 واط/6000 واط | ||||
نطاق جهد MPPT | 120~450 فولت تيار مستمر | ||||
كفاءة الشحن/التفريغ | تصل إلى 93.5% | ||||
المعلمات المتوافقة | |||||
شهادة | CE | ||||
لوائح السلامة | IEC 62109-1&-2، IEC 62477، EN61000، UN38.3 | ||||
المعلمات الميكانيكية | |||||
أبعاد العاكس/الوزن | 610*430*158 مم/16.5 كجم | ||||
حجم البطارية / الوزن | 610*430*180 مم/48 كجم (لكل طبقة) | ||||
حجم الهيكل / الوزن | 610*430*110 مم/8 كجم | ||||
طريقة التثبيت | نوع التكديس | ||||
المعايير البيئية | |||||
رطوبة التخزين | رطوبة نسبية من 5% إلى 95% (بدون تكاثف) | ||||
درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | ||||
فئة IP | IP21 |
العلامات :