رقم الصنف :
CNS110 5500-48النظام (موك) :
25 pcsقسط :
T/Tأصل المنتج :
Chinaلون :
Whiteميناء الشحن :
Shenzhenمهلة :
3-5 daysوزن :
11.5 KgCNS110 عاكس للطاقة الشمسية خارج الشبكة 5.5KW 48VDC
وصف
الأداء والوظيفة:
• آلة متكاملة للتخزين البصري من نوع موجة جيبية نقية.
• عامل الطاقة الناتج 1.
• يمكن موازاة ما يصل إلى 6 وحدات.
• نطاق واسع لجهد الإدخال الكهروضوئي (120-450 فولت تيار مستمر).
• يمكن أن يعمل بشكل طبيعي بدون بطارية.
• المدمج في شاحن للطاقة الشمسية 80A MPPT.
• تعمل ميزة موازنة البطارية على تحسين أداء البطارية وإطالة عمرها.
• شاشة غبار مدمجة للاستخدام في البيئات القاسية.
السيناريوهات
تستخدم بشكل رئيسي في توليد الطاقة الشمسية المنزلية، وتستخدم لدفع حمل الطاقة الصغيرة المنزلية
الأجهزة الكهربائية.
المعايير الفنية:
نموذج | CNS110 3500-24 | CNS110 5500-48 |
الطاقة المقدرة | 3500 فولت أمبير/3500 واط | 5500 فولت أمبير/5500 واط |
مدخل | ||
الجهد االكهربى | 230 فولت تيار متردد | |
نطاق الجهد | 170-280 فولت تيار متردد (مناسب لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) 90-280 فولت تيار متردد (مناسب للأجهزة المنزلية) | |
نطاق التردد | 50 هرتز/60 هرتز (التكيف التلقائي) | |
الناتج | ||
تنظيم جهد الشبكة (وضع البطارية) | 230 فولت تيار متردد ± 5% | |
قوة الطفرة | 7000 فولت أمبير | 11000 فولت أمبير |
كفاءة | >93.5% | |
وقت التبديل | 10 مللي ثانية (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية)؛ 20 مللي ثانية (للأجهزة المنزلية) | |
شكل الموجة | موجة جيبية نقية | |
بطارية | ||
نوع البطارية | بطارية الرصاص الحمضية + بطارية الليثيوم | |
جهد البطارية | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر |
جهد شحن العوامة | 27 فولت تيار مستمر | 54 فولت تيار مستمر |
حماية من الشحن الزائد | 33 فولت تيار مستمر | 63 فولت تيار مستمر |
منحنى الشحن | ثلاث مراحل | |
استراتيجية شحن بطارية الليثيوم | متكيف مع بطارية الليثيوم | |
شحن الطاقة الكهروضوئية وشحن التيار المتردد | ||
أقصى جهد للدائرة المفتوحة للطاقة الكهروضوئية | 500 فولت تيار مستمر | |
الطاقة القصوى للطاقة الكهروضوئية | 3500 واط | 5500 واط |
الحد الأقصى للشبكة | 80 أمبير | |
نطاق جهد التشغيل MPPT | 120 فولت تيار مستمر - 450 فولت تيار مستمر | |
أقصى تيار شحن للطاقة الكهروضوئية | 80 أمبير | |
الخصائص الفيزيائية | ||
مقاس | 300*110*462 | |
الوزن الصافي (كجم) | 10.5 | 11.5 |
واجهة الاتصال | RS232/RS485/اتصال جاف، واي فاي (اختياري) | |
بيئة | ||
رطوبة | الرطوبة النسبية (غير المتكثفة) | |
درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية -50 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين | -15 درجة مئوية -60 درجة مئوية |
العلامات :